3月26日,*ST旭蓝下跌4.92%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券。
龙虎榜显示,买入前五合计买入102.30万元,卖出前五合计卖出210.79万元,净额-108.49万元。
其中,中信证券股份有限公司金华分公司、长城证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部分别买入55.50万元、18.95万元、10.12万元。
东海证券股份有限公司浙江分公司、中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部、信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部分别卖出80.80万元、53.66万元、32.00万元。
qs球速体育买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司金华分公司 | 55.50 | 0.00 | 55.5 |
长城证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 18.95 | 0.00 | 18.95 |
中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 10.12 | 0.00 | 10.12 |
民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部 | 10.03 | 0.00 | 10.03 |
中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 7.68 | 0.00 | 7.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 80.80 | -80.8 |
中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 0.01 | 53.66 | -53.66 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 0.01 | 32.00 | -31.99 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0.00 | 25.72 | -25.72 |
天风证券股份有限公司泉州丰海路证券营业部 | 0.00 | 18.61 | -18.61 |
本文源自金融界
发表评论